Estrazioni del Lotto 2017


Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 75 84 87 40 55
Cagliari 17 33 18 74 8
Firenze 41 42 57 63 34
Genova 39 11 29 1 31
Milano 83 29 28 6 85
Napoli 62 54 45 43 51
Palermo 58 50 7 8 81
Roma 36 22 35 50 38
Torino 71 66 5 18 4
Venezia 63 54 38 45 83
Nazionale 49 19 37 1 78

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 52 81 79 71 44
Cagliari 33 61 63 65 44
Firenze 49 72 10 3 1
Genova 40 30 6 78 76
Milano 55 8 86 87 14
Napoli 21 47 33 17 58
Palermo 3 60 35 59 43
Roma 24 15 76 67 7
Torino 35 24 90 23 20
Venezia 16 87 73 40 21
Nazionale 53 23 50 51 78

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 17 85 49 76 58
Cagliari 54 10 63 89 72
Firenze 86 40 41 76 2
Genova 31 69 40 35 62
Milano 52 8 73 55 13
Napoli 88 14 22 58 35
Palermo 28 90 33 31 20
Roma 76 73 32 26 18
Torino 6 89 76 5 25
Venezia 42 49 1 83 29
Nazionale 76 66 24 26 16

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 85 3 25 80 14
Cagliari 81 70 50 42 3
Firenze 63 24 46 71 83
Genova 63 16 28 6 47
Milano 31 50 14 40 54
Napoli 14 84 50 16 29
Palermo 21 8 19 43 81
Roma 76 4 44 68 87
Torino 1 5 73 82 7
Venezia 7 48 30 6 57
Nazionale 80 9 52 7 16

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 73 3 74 11 33
Cagliari 8 84 28 52 5
Firenze 44 70 6 42 3
Genova 30 39 53 32 42
Milano 8 68 56 85 79
Napoli 73 59 22 54 50
Palermo 41 51 39 15 16
Roma 61 83 7 34 10
Torino 18 30 49 52 28
Venezia 88 39 38 33 42
Nazionale 6 88 13 42 80

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 55 77 47 67 11
Cagliari 10 33 52 48 27
Firenze 35 88 86 3 54
Genova 70 72 45 18 9
Milano 55 49 35 30 43
Napoli 15 52 49 41 72
Palermo 74 26 54 77 90
Roma 33 14 56 42 11
Torino 82 33 32 83 43
Venezia 3 17 2 24 42
Nazionale 28 79 41 1 52

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 17 37 42 54 48
Cagliari 1 34 5 61 72
Firenze 6 52 13 53 42
Genova 32 13 73 14 21
Milano 63 50 76 84 43
Napoli 76 47 73 33 36
Palermo 55 68 81 20 59
Roma 48 32 53 28 19
Torino 5 68 1 41 66
Venezia 57 28 44 10 32
Nazionale 40 85 75 56 14

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 84 23 17 39 3
Cagliari 16 45 51 20 53
Firenze 28 58 78 87 20
Genova 53 81 87 5 34
Milano 33 19 2 35 77
Napoli 21 85 30 20 90
Palermo 86 85 32 34 75
Roma 17 12 13 40 47
Torino 55 11 77 6 80
Venezia 31 22 75 78 11
Nazionale 75 3 74 36 46

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 24 30 32 31 72
Cagliari 22 15 19 47 80
Firenze 25 12 64 15 36
Genova 55 36 35 5 38
Milano 70 5 40 44 85
Napoli 25 38 35 19 45
Palermo 6 32 74 68 66
Roma 41 49 38 75 18
Torino 56 70 21 23 45
Venezia 11 82 90 60 43
Nazionale 68 36 48 56 88

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 65 34 77 31 82
Cagliari 24 30 16 82 88
Firenze 48 77 38 63 53
Genova 72 88 5 79 49
Milano 68 81 64 56 80
Napoli 69 1 51 23 56
Palermo 20 41 31 15 60
Roma 69 47 87 3 49
Torino 37 3 56 26 85
Venezia 89 4 85 25 7
Nazionale 72 14 59 30 77

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 42 78 32 79 51
Cagliari 43 90 38 4 11
Firenze 47 24 39 71 87
Genova 86 58 51 26 15
Milano 53 15 62 78 29
Napoli 64 37 28 75 72
Palermo 49 37 79 83 74
Roma 20 12 77 28 21
Torino 30 36 50 37 49
Venezia 54 69 63 45 6
Nazionale 37 12 34 51 47

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 27 14 73 58 59
Cagliari 51 84 37 35 29
Firenze 14 18 84 20 72
Genova 42 58 60 25 8
Milano 66 38 27 79 64
Napoli 26 21 16 43 51
Palermo 26 74 28 87 42
Roma 37 63 64 28 67
Torino 40 84 13 73 11
Venezia 54 27 59 62 21
Nazionale 68 80 21 33 55

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 75 45 39 60 43
Cagliari 28 52 62 70 22
Firenze 67 44 83 73 53
Genova 74 72 89 90 59
Milano 9 13 32 63 26
Napoli 30 23 90 31 28
Palermo 20 13 64 21 46
Roma 3 80 84 70 64
Torino 7 88 61 64 33
Venezia 41 6 45 1 12
Nazionale 90 18 62 9 85

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 17 79 58 48 28
Cagliari 5 66 68 6 65
Firenze 80 67 11 36 9
Genova 63 59 22 62 32
Milano 83 22 32 74 81
Napoli 18 34 72 42 25
Palermo 86 13 26 21 78
Roma 64 48 8 50 65
Torino 83 58 22 18 78
Venezia 17 90 38 67 57
Nazionale 10 22 41 81 89

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 26 55 30 41 15
Cagliari 83 44 43 29 37
Firenze 35 65 61 2 47
Genova 57 28 62 59 37
Milano 62 42 56 12 21
Napoli 55 19 59 72 18
Palermo 48 34 62 41 55
Roma 81 53 50 27 51
Torino 40 84 38 64 35
Venezia 5 28 52 3 53
Nazionale 39 3 84 75 26

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 14 61 84 21 50
Cagliari 1 26 74 39 45
Firenze 4 72 24 69 75
Genova 13 38 24 25 17
Milano 83 62 41 65 16
Napoli 6 88 12 67 9
Palermo 56 8 15 71 31
Roma 81 85 23 41 8
Torino 12 72 30 52 26
Venezia 69 53 6 11 86
Nazionale 8 62 61 34 65

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 71 29 47 30 63
Cagliari 67 80 61 6 36
Firenze 16 55 86 54 44
Genova 71 80 17 26 20
Milano 62 30 48 89 75
Napoli 50 23 90 40 29
Palermo 82 9 39 83 1
Roma 1 62 74 42 24
Torino 73 89 58 7 66
Venezia 68 63 61 7 50
Nazionale 74 26 30 21 90

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 56 47 5 58 34
Cagliari 43 36 69 73 10
Firenze 34 29 88 33 17
Genova 85 60 5 87 44
Milano 11 50 44 27 41
Napoli 68 78 25 47 82
Palermo 3 85 16 30 17
Roma 23 77 14 56 89
Torino 31 89 48 52 20
Venezia 2 89 23 34 68
Nazionale 27 83 4 82 50

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 55 86 65 13 84
Cagliari 12 4 84 19 90
Firenze 63 8 79 23 4
Genova 27 10 71 43 1
Milano 29 89 7 52 1
Napoli 69 1 78 64 37
Palermo 89 73 20 68 9
Roma 67 55 4 59 75
Torino 40 25 75 67 90
Venezia 8 24 34 80 63
Nazionale 37 75 73 41 7

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 38 26 4 81 49
Cagliari 82 3 80 29 39
Firenze 40 86 85 41 71
Genova 48 79 52 17 19
Milano 8 16 80 73 59
Napoli 6 66 5 35 67
Palermo 12 5 4 64 7
Roma 37 21 12 35 61
Torino 68 12 39 18 73
Venezia 84 21 27 43 9
Nazionale 62 1 18 24 85

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 60 30 37 46 83
Cagliari 9 43 37 38 50
Firenze 1 8 13 25 36
Genova 4 46 28 2 81
Milano 56 7 77 15 83
Napoli 40 8 59 81 1
Palermo 69 48 16 19 58
Roma 59 49 36 73 26
Torino 88 74 58 11 54
Venezia 37 5 67 39 75
Nazionale 71 62 73 69 50

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 47 63 80 36 69
Cagliari 72 10 2 65 71
Firenze 77 75 62 14 30
Genova 64 22 6 47 61
Milano 4 40 86 87 34
Napoli 31 13 52 21 10
Palermo 87 66 60 43 69
Roma 75 13 44 20 84
Torino 61 22 21 8 25
Venezia 12 68 1 70 90
Nazionale 64 33 79 73 41

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 16 13 32 9 76
Cagliari 4 39 58 14 51
Firenze 57 58 39 61 68
Genova 67 84 68 4 72
Milano 58 10 38 71 47
Napoli 11 55 57 39 87
Palermo 82 29 70 76 69
Roma 21 7 9 44 37
Torino 51 62 75 23 18
Venezia 70 75 77 42 31
Nazionale 64 24 80 41 31

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 42 69 53 31 45
Cagliari 8 13 89 11 31
Firenze 7 72 59 4 14
Genova 41 52 83 55 38
Milano 78 21 13 57 80
Napoli 82 67 24 84 2
Palermo 28 79 44 10 31
Roma 68 28 2 10 69
Torino 4 40 5 37 18
Venezia 59 40 45 77 6
Nazionale 72 54 30 85 62

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 32 45 5 8 59
Cagliari 24 39 28 69 78
Firenze 75 44 8 40 4
Genova 60 77 59 34 49
Milano 19 25 88 68 29
Napoli 65 33 4 83 80
Palermo 31 60 65 17 71
Roma 80 75 56 24 31
Torino 39 63 22 41 11
Venezia 69 82 16 48 79
Nazionale 2 84 44 34 39

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 27 90 38 24 34
Cagliari 64 78 51 28 81
Firenze 81 24 9 20 69
Genova 50 79 25 77 2
Milano 30 40 46 42 31
Napoli 70 47 64 10 61
Palermo 57 13 14 67 60
Roma 35 58 3 59 28
Torino 30 76 52 13 68
Venezia 79 65 85 81 2
Nazionale 40 32 77 76 62

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 32 5 31 78 90
Cagliari 77 44 23 18 16
Firenze 46 35 58 90 51
Genova 84 81 40 35 34
Milano 50 45 52 31 24
Napoli 25 59 84 79 67
Palermo 19 28 53 2 5
Roma 29 90 28 42 2
Torino 54 25 61 39 41
Venezia 33 83 79 72 55
Nazionale 86 48 85 13 1

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 44 41 13 32 42
Cagliari 36 7 22 10 56
Firenze 51 60 89 67 81
Genova 54 83 52 47 30
Milano 23 88 89 76 59
Napoli 22 30 46 1 55
Palermo 5 28 78 60 7
Roma 8 47 88 37 39
Torino 7 34 75 76 56
Venezia 59 51 40 46 87
Nazionale 38 64 28 26 21

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 16 14 46 8 11
Cagliari 52 70 30 43 41
Firenze 20 44 77 47 56
Genova 76 65 81 27 25
Milano 90 11 63 78 68
Napoli 18 72 87 62 34
Palermo 64 18 23 55 5
Roma 15 44 31 24 67
Torino 7 69 48 83 35
Venezia 32 17 34 73 8
Nazionale 49 82 89 69 86

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 28 76 33 53 72
Cagliari 48 40 65 29 70
Firenze 56 16 73 2 18
Genova 78 50 77 29 87
Milano 15 53 76 1 63
Napoli 27 8 75 20 82
Palermo 27 21 37 30 33
Roma 89 7 4 6 71
Torino 43 38 15 52 57
Venezia 31 7 16 60 64
Nazionale 86 3 59 45 23