Estrazioni del Lotto 2018


Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 10 88 89 34 77
Cagliari 46 74 56 21 69
Firenze 74 13 87 14 70
Genova 13 11 28 65 89
Milano 46 42 67 62 21
Napoli 55 5 31 39 78
Palermo 85 5 90 49 36
Roma 65 20 39 79 25
Torino 10 69 22 66 44
Venezia 13 12 1 27 88
Nazionale 15 78 50 64 44

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 45 9 86 60 54
Cagliari 22 21 1 38 66
Firenze 21 11 51 14 8
Genova 71 2 36 7 46
Milano 78 56 38 50 35
Napoli 55 50 7 11 89
Palermo 61 78 7 59 15
Roma 68 51 43 2 76
Torino 81 72 23 3 10
Venezia 59 78 87 34 66
Nazionale 79 50 4 74 23

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 15 10 75 86 49
Cagliari 17 29 72 19 58
Firenze 18 88 20 1 6
Genova 10 5 42 65 20
Milano 19 78 7 87 80
Napoli 1 81 77 59 16
Palermo 80 1 53 32 77
Roma 29 54 20 73 67
Torino 6 44 5 88 89
Venezia 72 87 52 6 12
Nazionale 57 43 73 36 90

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 33 3 34 46 35
Cagliari 71 68 80 24 12
Firenze 52 15 36 90 34
Genova 17 6 52 35 42
Milano 54 81 79 82 19
Napoli 15 72 32 21 64
Palermo 77 38 89 73 48
Roma 2 36 5 20 25
Torino 1 47 90 37 40
Venezia 31 80 40 35 22
Nazionale 74 57 45 26 56

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 72 34 90 11 3
Cagliari 74 80 42 20 88
Firenze 77 42 78 80 81
Genova 60 89 30 38 46
Milano 50 79 74 11 29
Napoli 74 46 1 72 3
Palermo 10 63 27 67 58
Roma 59 7 37 31 3
Torino 6 54 2 84 3
Venezia 51 50 16 55 53
Nazionale 59 43 53 42 83

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 66 15 30 16 12
Cagliari 33 38 28 9 45
Firenze 52 89 83 23 53
Genova 1 53 10 58 88
Milano 38 82 90 20 40
Napoli 88 27 18 50 7
Palermo 80 13 24 16 74
Roma 9 23 32 26 45
Torino 86 81 52 28 25
Venezia 34 18 16 56 63
Nazionale 33 48 59 25 80

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 34 49 16 27 31
Cagliari 45 44 24 61 6
Firenze 55 3 60 56 22
Genova 62 85 20 77 42
Milano 29 75 17 88 28
Napoli 27 44 53 49 36
Palermo 67 65 14 41 56
Roma 77 89 25 59 73
Torino 43 65 26 45 44
Venezia 77 62 9 80 71
Nazionale 84 16 85 87 54

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 4 81 31 30 14
Cagliari 79 21 70 11 48
Firenze 69 19 80 81 54
Genova 23 41 82 89 72
Milano 64 63 46 10 38
Napoli 21 1 69 71 19
Palermo 86 88 50 45 3
Roma 53 50 24 46 33
Torino 35 34 33 12 26
Venezia 30 2 40 58 83
Nazionale 83 27 39 25 87

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 3 84 73 71 40
Cagliari 28 78 74 20 50
Firenze 47 72 54 11 13
Genova 16 58 81 67 48
Milano 69 61 22 41 62
Napoli 38 72 53 5 80
Palermo 7 66 40 71 21
Roma 24 66 10 32 50
Torino 73 85 8 27 72
Venezia 47 55 29 52 80
Nazionale 18 82 86 10 46

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 32 58 10 25 13
Cagliari 89 21 62 56 64
Firenze 60 33 44 78 22
Genova 63 82 81 79 72
Milano 74 56 28 61 30
Napoli 14 65 81 84 69
Palermo 49 56 47 86 9
Roma 11 16 13 4 67
Torino 86 46 71 79 63
Venezia 60 87 42 90 26
Nazionale 17 23 49 40 41

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 51 21 12 10 62
Cagliari 60 85 81 12 43
Firenze 62 17 11 28 39
Genova 12 67 63 42 28
Milano 87 42 58 32 37
Napoli 74 12 27 16 3
Palermo 59 89 41 79 52
Roma 7 51 39 37 38
Torino 67 29 15 14 70
Venezia 33 35 6 3 58
Nazionale 81 23 45 71 14

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 24 26 60 70 6
Cagliari 81 20 10 60 90
Firenze 82 33 88 32 38
Genova 46 73 88 50 71
Milano 48 2 15 32 25
Napoli 61 69 26 5 71
Palermo 28 5 53 18 76
Roma 60 90 89 61 78
Torino 1 69 19 43 82
Venezia 15 59 30 25 29
Nazionale 9 61 86 13 88

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 58 7 14 29 40
Cagliari 60 3 53 83 42
Firenze 87 60 23 17 69
Genova 23 57 27 33 32
Milano 87 7 21 8 23
Napoli 29 88 32 31 16
Palermo 5 58 22 59 90
Roma 85 11 37 23 44
Torino 25 57 4 17 87
Venezia 51 22 88 21 9
Nazionale 15 36 6 21 48

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 38 70 27 18 15
Cagliari 66 16 71 56 24
Firenze 31 46 1 88 29
Genova 25 74 9 19 17
Milano 38 10 47 25 74
Napoli 69 81 85 52 25
Palermo 59 35 77 71 87
Roma 38 45 3 4 61
Torino 82 85 37 27 66
Venezia 45 69 40 33 22
Nazionale 13 52 85 40 34

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 78 61 3 90 80
Cagliari 36 35 15 34 77
Firenze 7 53 5 81 86
Genova 30 21 81 26 82
Milano 63 21 55 90 77
Napoli 12 79 6 24 52
Palermo 40 23 82 21 9
Roma 27 30 11 51 4
Torino 44 7 82 83 90
Venezia 38 35 36 65 8
Nazionale 66 9 74 62 11

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 37 70 35 85 13
Cagliari 29 7 85 44 10
Firenze 16 54 72 29 47
Genova 23 52 75 88 38
Milano 55 57 81 21 5
Napoli 9 49 40 90 54
Palermo 59 82 79 28 26
Roma 6 19 2 3 8
Torino 31 81 6 5 21
Venezia 62 12 66 21 84
Nazionale 83 63 7 19 64

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 9 62 56 36 86
Cagliari 17 88 83 9 60
Firenze 28 29 53 81 65
Genova 62 53 65 15 21
Milano 87 40 70 53 64
Napoli 16 21 22 25 19
Palermo 26 65 4 70 9
Roma 6 45 40 62 59
Torino 22 51 5 26 71
Venezia 89 1 40 69 43
Nazionale 48 43 70 85 28

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 28 48 35 43 90
Cagliari 32 14 4 46 54
Firenze 84 65 64 46 74
Genova 2 77 41 44 76
Milano 37 52 82 62 85
Napoli 42 17 12 10 25
Palermo 68 69 72 55 28
Roma 9 90 45 17 61
Torino 40 38 56 19 27
Venezia 40 59 83 71 81
Nazionale 2 31 78 30 55

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 7 33 44 54 71
Cagliari 56 7 36 86 62
Firenze 23 83 38 65 2
Genova 31 10 60 4 83
Milano 9 6 51 10 39
Napoli 2 10 13 58 43
Palermo 5 79 48 75 15
Roma 59 55 85 64 2
Torino 74 62 46 39 48
Venezia 56 61 34 84 40
Nazionale 64 12 31 9 32

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 33 70 46 1 55
Cagliari 85 89 78 49 56
Firenze 77 86 32 16 67
Genova 18 47 43 50 21
Milano 13 8 27 54 60
Napoli 70 83 44 9 29
Palermo 11 20 56 72 16
Roma 18 82 58 5 32
Torino 12 11 2 85 55
Venezia 26 89 20 65 48
Nazionale 7 17 77 10 31

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 62 20 7 75 9
Cagliari 18 45 43 22 33
Firenze 28 49 10 15 46
Genova 8 45 11 2 27
Milano 21 41 13 90 68
Napoli 45 6 82 86 10
Palermo 28 82 70 21 66
Roma 62 29 39 48 86
Torino 81 87 32 43 75
Venezia 18 15 76 45 37
Nazionale 66 74 24 23 57

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 59 58 4 2 26
Cagliari 50 73 41 12 61
Firenze 6 48 60 78 56
Genova 86 78 82 50 49
Milano 90 4 59 9 22
Napoli 89 24 83 59 58
Palermo 36 61 58 42 22
Roma 31 66 22 55 18
Torino 81 73 38 30 71
Venezia 5 51 41 90 68
Nazionale 64 2 37 33 50

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 33 57 67 31 38
Cagliari 50 51 81 29 16
Firenze 53 27 81 89 77
Genova 12 29 5 17 62
Milano 7 81 60 41 44
Napoli 86 2 14 81 3
Palermo 2 70 13 59 17
Roma 1 3 62 35 28
Torino 76 58 63 29 37
Venezia 52 57 28 6 25
Nazionale 11 59 24 3 66

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 47 75 30 89 67
Cagliari 76 79 17 6 72
Firenze 75 42 74 29 38
Genova 37 41 42 50 62
Milano 16 8 80 63 84
Napoli 75 79 32 73 58
Palermo 85 81 72 71 38
Roma 30 32 71 74 20
Torino 74 45 32 47 33
Venezia 64 75 77 30 54
Nazionale 86 79 83 20 25

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 83 49 58 68 65
Cagliari 90 78 76 88 64
Firenze 89 9 1 35 88
Genova 20 50 70 5 3
Milano 31 26 4 39 18
Napoli 75 74 3 58 46
Palermo 48 77 80 75 4
Roma 72 6 25 11 20
Torino 74 81 9 66 80
Venezia 21 63 46 27 38
Nazionale 19 75 32 30 49

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 63 11 10 34 24
Cagliari 52 86 36 28 10
Firenze 43 2 21 55 15
Genova 61 48 40 41 11
Milano 35 72 69 78 88
Napoli 62 59 36 41 74
Palermo 69 27 81 28 73
Roma 60 24 82 83 6
Torino 81 33 51 5 37
Venezia 73 78 77 39 32
Nazionale 89 4 43 67 45

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 85 90 53 49 35
Cagliari 79 55 50 68 39
Firenze 90 45 52 35 60
Genova 4 23 3 58 33
Milano 47 4 23 17 80
Napoli 31 65 16 59 74
Palermo 90 50 79 41 16
Roma 72 40 3 55 43
Torino 31 85 17 36 24
Venezia 18 6 81 22 2
Nazionale 87 56 38 55 40

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 70 84 10 44 42
Cagliari 30 21 71 33 26
Firenze 22 85 76 84 59
Genova 64 63 43 4 33
Milano 1 69 51 44 65
Napoli 33 49 40 18 82
Palermo 24 56 25 68 17
Roma 16 78 48 45 81
Torino 67 71 49 84 18
Venezia 44 12 86 68 73
Nazionale 46 51 38 22 5

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 34 48 67 16 56
Cagliari 70 87 80 24 29
Firenze 87 24 55 50 13
Genova 90 47 1 33 82
Milano 6 14 10 75 60
Napoli 90 21 83 65 78
Palermo 54 3 25 40 38
Roma 41 1 64 62 23
Torino 40 31 84 55 38
Venezia 84 7 20 65 76
Nazionale 17 27 89 36 54

Ruota estratto estratto estratto estratto estratto
Bari 37 29 60 59 51
Cagliari 57 15 11 38 41
Firenze 45 39 43 85 15
Genova 44 64 47 14 50
Milano 82 49 90 32 43
Napoli 9 52 39 50 57
Palermo 90 23 73 16 77
Roma 51 18 63 14 72
Torino 16 49 27 45 66
Venezia 42 13 40 61 16
Nazionale 4 2 20 8 30